अ. क्र. | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची नावे | एकुण खाटा | MBBS विद्यार्थी | MD / MS विद्यार्थी | DM / MCH विद्यार्थी |
१ | ग्रँट शासकीय महाविद्यालय व सर जे.जे. रुग्णालय, मुंबई | १५३२ | २५० | ३१० | ३६ |
२ | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर | १४०१ | २५० | २७५ | १४ |
३ | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, छत्रपती संभाजीनगर | ११७७ | २०० | १९५ | ११ |
४ | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज | ७१२ | २०० | ९७ | ० |
५ | डॉ. वै.मे. वैद्यकीय महाविद्यालय, सोलापूर | ७३३ | २०० | ८७ | ० |
६ | बी.जे. वैद्यकीय महाविद्यालय व ससुन रुग्णालय, पुणे | १२९६ | २५० | २१३ | ९ |
७ | इं.गां. वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपुर | ५९४ | २०० | १५८ | ० |
८ | SRTR शासकीय महाविद्यालय, आंबेजोगाई | ५१८ | १५० | ९४ | ० |
९ | डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नांदेड | ५०८ | १५० | १०७ | ० |
१० | श्री भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, धुळे | ५४५ | १५० | ५१ | ० |
११ | श्री वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, यवतमाळ | ७६५ | २०० | ५१ | ० |
१२ | रा. छ. शाहु महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, कोल्हापुर | ६६५ | १५० | ७४ | ७ |
१३ | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अकोला | ७१९ | २०० | ७३ | ० |
१४ | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, लातूर | ५०० | १५० | ७१ | ० |
१५ | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, चंद्रपुर | ५०० | १५० | ६५ | ० |
१६ | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, गोंदिया | ५०० | १५० | ५४ | ० |
१७ | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, जळगाव | ५०० | १५० | ४८ | ० |
१८ | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, बारामती | ५०० | १०० | १० | ० |
१९ | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नंदुरबार | ५०० | १०० | ० | ० |
२० | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अलिबाग | ५०० | १०० | ० | ० |
२१ | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सातारा | ५०० | १०० | ० | ० |
२२ | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय,सिंधुदुर्ग | ५०० | १०० | ० | ० |
२३ | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, धाराशिव | ५०० | १०० | ० | ० |
२४ | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय,रत्नागिरी | ५०० | १०० | ० | ० |
२५ | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, परभणी | ५०० | १०० | ० | ० |
२६ | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मुंबई | ४३० | ५० | ० | ० |
२७ | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नाशिक | ४३० | ५० | ० | ० |
२८ | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अंबरनाथ ठाणे | ४३० | १०० | ० | ० |
२९ | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, जालना | ४३० | १०० | ० | ० |
३० | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय,हिंगोली | ४३० | १०० | ० | ० |
३१ | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, वाशिम | ४३० | १०० | ० | ० |
३२ | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, बुलढाणा | ४३० | १०० | ० | ० |
३३ | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अमरावती | ४३० | १०० | ० | ० |
३४ | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, भंडारा | ४३० | १०० | ० | ० |
३५ | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, गडचिरोली | ४३० | १०० | ० | ० |
एकूण | २२०६४ | ४८५० | २११९ | ७७ |
Notice No. 2 for Admission of MPHN 2024 | Provisional Seat for MPHN 2024 Institution Round
| सेवा जेष्ठतासूची सन २०२४-२५
| संचालनालयाच्या सीईटी विभागाकरिता करार पद्धतीने भाडेतत्त्वावर झेरॉक्स मशीन उपलब्ध होणेबाबत.
| स्पर्धा परिक्षा-2023 प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ या पदाची सुधारित निवड यादी
| MPHN 2024 Selection list
| MPHN 2024 Merit List
| स्पर्धा परिक्षा-२०२३ तांत्रिक/अतांत्रिक पदांची निवडसूची व्यपगतबाबत नोटिस
| MPH (N) 2024-25
| सन २०२३-२४ करीताची अधिपारीचारीका पदाची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी
| अनुकंप प्रतीक्षायादी
| MPH (N) 2024-25
| संचालनालय, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई यांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या संगणक, प्रिंटर यांचे वार्षिक देखभाल करार प्रसिद्ध करण्याबाबत...
| डॉक्युमेंटॅलिस्ट (प्रलेखाकार) /कॅटलॉगर (ग्रंथसुचीकार) /ग्रंथालय सहाय्यक, वर्ग ३ या पदावर पदोन्नती करीता विकल्प दिलेल्या गट-ड (वर्ग ४) कर्मचाऱ्यांची दि.01.01.2025 रोजीची राज्यनिहाय तात्पुरती जेष्ठता सुची प्रसिध्द करण्याबाबत
| स्पर्धा परिक्षा २०२३ तांत्रिक व अतांत्रिक संवर्गातील पदांची सुधारित निवड यादी
| संचालनालयाच्या अधिनस्त असलेल्या संस्थांमध्ये सहाय्यक ग्रंथपाल वर्ग ३ या पदावर कार्यरत कर्मचाऱ्यांची दि. ०१.०१.२०२४ रोजीची राज्यनिहाय अंतिम जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणेबाबत
| संचालनालयाच्या अधिनस्त अधिपरिचारीका पदाची दि.०१.०१.२०२३ रोजीची अतिरिक्त सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत...
| NOTICE NO. 3 - EXTENSION OF ADMISSION TO B.Sc. OPTOMETRY FOR A.Y. 2024-25
| समुपदेशन प्रक्रियेच्या अनुषंगाने तांत्रिक संवर्गाची सुधारित निवड यादी.
| Regarding the purchase of extra land for new construction of GMC Nandurbar
| संचालनालयाच्या अधिनस्त असलेल्या संस्थांमध्ये सहाय्यक ग्रंथपाल वर्ग 3 या पदावर कार्यरत कर्मचाऱ्यांची दि.01.01.2024 रोजीची राज्यनिहाय तात्पुरती जेष्ठता सूची प्रसिध्द करणेबाबत.,
| स्पर्धा परिक्षा - 2023 तांत्रिक संवर्गातील पदांची मुळ कागदपत्र पडताळणी बाबतची अधिसूचना,
| दिनांक ०३.१२.२०२४ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार दिनांक १०.१२.२०२४ रोजी आयोजित समुपदेशन प्रक्रियेच्या अनुषंगाने तांत्रिक व अतांत्रिक संवर्गाची सुधारित निवड यादी.,
| संचालनालयाच्या अधिनस्त संस्थांमध्ये कार्यरत वर्ग 3 च्या प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ या पदाची दि.01/01/2024 रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची संचालनालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणेबाबत. ,
| Online Application and Online Allotment of Government Bond Service To PG Degree holders-MDS (Summer-2024 Batch) ,
| NOTICE REGARDING MPHN ADMISSION FOR 2024-25 ,
| Government Medical College, Hingoli walk In Interview for the Post of Professor, Associate Professor and Senior Resident and Residencial Medical Officer class-II on dated 11/12/2024,
| स्पर्धा परिक्षा -२०२३ तांत्रिक व अंतांत्रिक पदांची मुळ कागदपत्र पडताळणीबाबतची अधिसूचना,